NXT® LENS INDEX
NXT® EMBEDDED (Non-Polarized / Non-Photochromic)
フラッシュブラック Flash Black Base lens : GrayMirror : Silver | アイス Ice Base lens : Gray | ファイア Fire Base lens : Brown | |||
15.00% | 15.00% | 15.00% | |||
レッドミラー Red Mirror Base lens : Gray | プレミアムレッド Premium Red Base lens : Gray | スレート Slate Base lens : Gray | |||
15.00% | 15.00% | 25.00% | |||
ブラック Black Base lens : Gray | グリーンゴールド Green Gold Base lens : Green | サックスブルー Saxe Blue Base lens : Brown | |||
21.00% | 25.00% | 12.00% | |||
ブルーリーボ Blue Revo Base lens : Gray | |||||
12.00% |
NXT® VARIA™ (Photochromic Lens)
フラッシュブラック Flash Black Base lens : Gray | アイス Ice Base lens : Gray | ||||
44% - 12% | 44% - 12% | ||||
ファイア Fire Base lens : Brown | レッドミラー Red Mirror Base lens : Gray | ||||
40% - 12% | 44% - 12% | ||||
プレミアムレッド Premium Red Base lens : Gray | ゴールドヴァリア Gold Varia Base lens : Light Yellow → Gray | ||||
44% - 12% | 50% - 12% | ||||
チタニウムクリア Tianium Clear Base lens : Clear → Gray | フラッシュコパー Flash Cooper Base lens : Brown | ||||
75% - 22% | 38% - 12% | ||||
ピンキーゴールド Pinky Gold Base lens : Pink | デイナイト Daynite Base lens : Yellow → Gray | ||||
60% - 15% | 75% - 22% | ||||
スカイクリア Skyclear Base lens : Clear → Gray | ブラウン Brown Base lens : Brown | ||||
75% - 22% | 40% - 15% | ||||
コパー Cooper Base lens : Brown | HCDプラスヴァリア HCD Plus Varia Base lens : Pink | ||||
40% - 15% | 73% - 17% |
NXT® POLARIZED (Polarized Lens)
フラッシュブラック Flash Black Base lens :Gray | アイス Ice Base lens : Gray | ファイア Fire Base lens : BrownMirror : Orange | |||
13.00% | 13.00% | 14.00% | |||
レッドミラー Red Mirror Base lens : Gray | プレミアムレッド Premium Red Base lens : Gray |
| |||
13.00% | 13.00% |
NXT® POLARIZED VARIA™ (Polarized Photochromic Lens)
フラッシュブラック Flash Black Base lens : Gray | レッドミラー Red Mirror Base lens : GrayMirror : Red | ||||
36% - 10% | 36% - 10% |