NXT® Lens VARIA™
(Photochromic)
フラッシュブラック Flash Black Base lens : Gray | ![]() | ![]() |
44% - 12% | ||
アイス Ice Base lens : Gray | ![]() | ![]() |
44% - 12% | ||
ファイア Fire Base lens : Brown | ![]() | ![]() |
40% - 12% | ||
レッドミラー Red Mirror Base lens : Gray | ![]() | ![]() |
44% - 12% | ||
プレミアムレッド Premium Red Base lens : Gray | ![]() | ![]() |
44% - 12% | ||
ゴールドヴァリア Gold Varia Base lens : Light Yellow → GrayMirror : Gold | ![]() | ![]() |
75% - 26% | ||
チタニウムクリア Tianium Clear Base lens : Clear → Gray | ![]() | ![]() |
75% - 22% | ||
フラッシュコパー Flash Cooper Base lens : Brown | ![]() | ![]() |
45% - 22% | ||
ピンキーゴールド Pinky Gold Base lens : Pink | ![]() | ![]() |
73% - 17% | ||
デイナイト Daynite Base lens : Yellow → Gray | ![]() | ![]() |
75% - 22% | ||
スカイクリア Skyclear Base lens : Clear→ Gray | ![]() | ![]() |
75% - 22% | ||
ブラウン Brown Base lens : Brown | ![]() | ![]() |
40% - 15% | ||
コパー Cooper Base lens : Brown | ![]() | ![]() |
40% - 15% | ||
HCDプラスヴァリア HCD Plus Varia Base lens : Pink | ![]() | ![]() |
73% - 17% |